深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区深铁瑞城13栋二单元601 18927495548 nibianqi@88.com
纯正弦波太阳能逆变器特点:
● 通过L.CD设置为家用电器和个人电脑配置输入电压范围
● 通过LCD设置基于应用的可配置电池充电电流
● 通过LCD设置可配置交流/太阳能充电器优先级
● 电源电压或发电机电源兼容
● 交流电恢复时自动重启
● 过载/过热/短路保护
● 智能电池充电器设计,优化电池性能
● 冷启动功
| 输入参数 | |
|---|---|
| 输入源 | L+N+PE |
| 额定输入电压 | 220/230/240 VAC |
| 电压范围 (APL模式) | 90-280 VAC±3V |
| 电压范围 (UPS模式) | 170-280 VAC±3V |
| 频率 | 50Hz/60Hz(自适应) |
| 输出参数 | |
| 额定容量 | 6200瓦 |
| 输出电压 | 220/230/240 VAC+5% |
| 输出频率 | 50/60 Hz±0.1% |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 传输时间 (UPS模式) | 10ms |
| 传输时间 (APL模式) | 20ms |
| 峰值功率 | 12400 VA |
| 过载能力 (电池模式) | 21s@105%-150%负载 11s@150%-200%负载 400ms@>200%负载 |
| 峰值效率 (电池模式) | >98% |
| 电池参数 | |
| 电池电压 | 48 Vdc |
| 恒定充电电压 | 56.4 Vdc(可调) |
| 浮充电压 | 54 Vdc(可调) |
| 光伏充电器参数 | |
| 光伏充电模式 | 最大功率点跟踪 双MPPT |
| 最大PV输入功率 | 6200瓦 |
| MPPT跟踪范围 | 60-500 VDC |
| 最佳电压 | 300-400 Vdc |
| 最大PV输入电压 | 500 Vdc |
| 最大PV充电电流 | 120A |
| 最大交流充电电流 | 150A |
| 展示与界面 | |
| LCD显示屏 | 显示运行模式/负载/输入/输出等 |
| RS232 | 波特率2400 |
| 通信端口 | 锂电池BMS通讯卡WifiCard、干接点 |
| 并行连接接口 | 并联(最多9个单元并联) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 湿度 | 20%~95%(无凝结) |
| 储存温度 | -15-60℃ |
| 高度 | 海拔高度不超过1000m,超过1000m降额使用,最高4000m |
| 噪音 | ≤50分贝 |
注:以上参数仅供参考,实际参数以产品铭牌为准。支持根据需求定制特殊规格。